证书:匹配证书,可溯源及认证
包装:本标准物质用玻璃安瓿瓶密封
运输、贮运输、贮存及使用:运输温度不高于50℃。密封贮存在洁净、低温(0-5)℃、避光的环境存及使用:中,瓶应由专人负责安全保管。使用前应在暗处平衡至(20+5)℃。使用充分摇动以保证均匀,并根据需要准确我争取。使用过程中应严格孩子沾污,打开后尽快使用。
应用领域: 科学研究、考核操作人员、产物质量认证实时检测、量值检验、质量控制、实验室认可、数据对比、制定和评价检测方法、校准仪器等相关工作中使用。
本质量控制样品自定值之日起,有效期为两年。研制单位将持续跟踪监测该质量控制样品的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知客户。
【注意事项】
1.本质量控制样品适用于职业卫生检测实验室内部质量控制、实验室间比对和人员考核,用于评价检测数据的准确性。
2.本质量控制样品以活性炭管作为基质,采用加标、熔封制备而成。本质量控制样品可常温或冷藏保存,运输时应避免挤压、碰撞和猛摔。
3.按每批制备质量控制样品总量的10%进行随机抽样检测,用气相色谱法对本质量控制样品进行均匀性检验,本质量控制样品均匀性良好。本质量控制样品由实验室采用溶剂解吸气相色谱法进行定值分析。
中国安全生产科学研究院、职业卫生检测质量控制标准物质和质量控制样品( 安科院质控样品 职业病防治院有机毒物质控样品 )武汉中昌国研标物产物种类齐全,提供的部分同类型产物,示例:
称与编号 | 浓度/不确定度(µg/张) | ||
AK-QC101-1/AK-QC101-2 | 活性炭管中苯含量测定 | 35.4/2.5 | 137.9/8.1 |
AK-QC102-1/AK-QC102-2 | 活性炭管中甲苯含量测定 | 128.9/7.9 | 337.5/20.4 |
AK-QC104-1/AK-QC104-2 | 活性炭管中正己烷含量测定 | 107.1±9.0
| 309.3±16.4 |
AK-QC105-1/AK-QC105-2 | 活性炭管中3氯甲烷含量测定 | 692.3/50.7 | 1422/107.7 |
AK-QC106-1/AK-QC106-2 | 活性炭管中叁氯乙烯含量测定 | 292.9/18.3 | 733.5/43.2 |
AK-QC107-1/AK-QC107-2 | 活性炭管中四氯乙烯含量测定 | 326.2./24 | 797.2/56 |
AK-QC108-1/AK-QC108-2 | 活性炭管中乙酸乙酯 | 322.9/29 | 649.5/56.8 |
AK-QC113-1/AK-QC113-2 | 活性炭管中乙酸丁酯 | 287.5/26 | 546.8/51 |
AK-QC109-1/AK-QC109-2 | 活性炭管中丙酮测定 | 150.3/14.2 | 410.6/38.7 |
AK-QC110-1/AK-QC110-2 | 活性炭管中乙苯含量测定 | 127/7.8 | 418.5/22.6 |
AK-QC112-1/AK-QC112-2 | 活性炭管中四氯化碳含量测定 | 314.3/25.4 | 792.3/41 |
AK-QC111-1/AK-QC111-2 | 活性碳管中正丁醇含量测定 | 281.6/20.4 | 722/56 |
AK-QC114-1/AK-QC114-2 | 活性炭管中异丙醇含量测定量 | 339.6/33.3 | 829.6/63.4 |
AK-QC115-1/AK-QC115-2 | 活性炭管中正庚烷 | 323.8/21.4 | 833.8/51.2 |
AK-QC116-1/AK-QC116-2 | 活性炭管环己烷 | 293.7/25.5 | 755.4/51 |
AK-QC117-1/AK-QC117-2 | 硅胶管中乙二醇 | 95.7/9 | 383.8/32 |
AK-QC121-1/AK-QC121-2 | 活性炭管中丁酮质量控制样品 | 90.9/9.0 | 268.6/19 |
AK-QC118-1/AK-QC118-2 | 硅胶管中甲醇质量控制样品 | 122.8/10.5 | 386.6/21.6 |
AK-QC119-1/AK-QC119-2 | 401有机单体管中四氢呋喃质量控制样品 | 64.9/4.6 | 217.1/11.2 |
AK-QC401-1/AK-QC401-2 | 活性炭管中苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯质量控制样品 | ||
AK-QC402-1/AK-QC402-2 | 滤膜铅、镉、锰、锌质量控制样品 | ||
AK-QC201-1/AK-QC201-2 | 滤膜中铅含量测定 | 20/1.4 | 50.0/3.2 |
AK-QC202-1/AK-QC202-2 | 滤膜中镉含量测定 | 29.6/1.8 | 59.4/3.5 |
AK-QC203-1/AK-QC203-2 | 滤膜中锰含量测定 | 20/1.2 | 40/2.4 |
AK-QC204-1/AK-QC204-2 | 滤膜中钠含量测定 | 26.5/1.7 | 45.7/3 |
AK-QC214-1/AK-QC214-2 | 滤膜钅它含量测定 | 2.92/0.25 | 7.41/0.6 |
AK-QC210-1/AK-QC210-2 | 滤膜中锌含量测定 | 20/1.5 | 80/4.8 |
AK-QC205-1/AK-QC205-2 | 滤膜中钾含量测定 | 20/1.4 | 40/2.6 |
AK-QC206-1/AK-QC206-2 | 滤膜中镁含量测定 | 20/1.2 | 50/2.8 |
AK-QC207-1/AK-QC207-2 | 滤膜中铜含量测定 | 20.0/1.2 | 40.0/2.4 |
AK-QC208-1/AK-QC208-2 | 滤膜中镍含量测定 | 20/1.4 | 50/3.5 |
AK-QC209-1/AK-QC209-2 | 滤膜中铬含量测定 | 30/1.8 | 60/3.6 |
AK-QC306-1/AK-QC306-2 | 滤膜磷酸含量测定 | 49/4.8 | 148.6/10.5 |
AK-QC212-1/AK-QC212-2 | 滤膜钙质量控制样品 | ||
AK-QC213-1/AK-QC213-2 | 滤膜中砷含量测定 | 0.20/0.02 | 0.5/0.04 |
AK-QC211-1/AK-QC211-2 | 滤膜锡含量测定 | 300/24 | 600/36 |
AK-QC301-1/AK-QC301-2 | 水中氨含量 | 5.06/0.34 | 19.8/1.12 |
AK-QC310-1/AK-QC310-2 | 吸收液中磷化氢 | 0.848/0.030 | 1.372/0.120 |
AK-QC302-1/AK-QC302-2 | 水中盐酸含量 | 10.3/0.5 | 30.8/1.2 |
AK-QC303-1/AK-QC303-2 | 水中氟含量 | 5.45/0.4 | 20.5/1.5 |
AK-QC311-1/AK-QC311-2 | 水溶液中磷化氢 | 0.337/0.030 | 1.368/0.110 |
AK-QC304-1/-AK-QC304-2 | 水中砷含量 | 2/0.12 | 10/0.6 |
AK-QC308-1/AK-QC308-2 | 水中甲醛 | 0.5/0.03 | 1.5/0.075 |
AK-QC307-1/AK-QC307-2 | 吸收液中二氧化硫含量测定 | 5.89/0.36 | 14.4.0/0.95 |
AK-QC309-1/AK-QC309-2 | 水中氮氧化物 | 0.50/0.04 | 2.50/0.15 |
(信息仅供参考,具体请咨询武汉中昌国研标物!)
ZW101/ZW102 活性炭管中苯质量控制样品 (2支/套)
ZW103/ZW104 活性炭管中乙苯质量控制样品 (2支/套)
ZW105/ZW106 活性炭管中丁酮质量控制样品 (2支/套)
ZW107/ZW108 活性炭中环己烷质量控制样品 (2支/套)
ZW109/ZW110 活性炭管中苯、甲苯、邻二甲苯质控样品 (2支/套)
ZW111/ZW112 活性炭管中四氢呋喃质量控制样品 (2支/套)
ZW113/ZW114 活性炭管中四氯化碳质量控制样品 (2支/套)
ZW115/ZW116 活性炭管中正庚烷质量控制样品 (2支/套)
ZW117/ZW118 活性炭管中三氯乙烯质量控制样品 (2支/套)
ZW119/ZW120 活性炭管中四氯乙烯质量控制样品 (2支/套)
ZW121/ZW122 活性炭管中三氯Jia烷质量控制样品 (2支/套)
ZW123/ZW124 活性炭管中正己烷质量控制样品 (2支/套)
ZW125/ZW126 活性碳管中乙酸乙酯质量控制样品 (2支/套)
ZW127/ZW128 活性炭管中乙酸丁酯质量控制样品 (2支/套)
ZW129/ZW130 活性炭管中丙酮质量控制样品 (2支/套)
ZW131/ZW132 硅胶管中甲醇质量控制样品 (2支/套)
ZW133/ZW134 活性炭管中异丙醇质量控制样品 (2支/套)
ZW201/ZW202 滤膜中锰质量控制样品 (2支/套)
ZW203/ZW204 滤膜中铅质量控制样品 (2支/套)
ZW205/ZW206 滤膜中铜质量控制样品 (2支/套)
ZW207/ZW208 滤膜中钅它质量控制样品 (2支/套)
ZW209ZW210 滤膜中镍质量控制样品 (2支/套)
ZW213ZW214 滤膜中镉质量控制样品 (2支/套)
ZW215/ZW216 滤膜中铅、镉、锰、锌质量控制样品 (2支/套)
ZW301/ZW302 水溶液中甲醛质量控制样品 (2支/套)
ZW303/ZW304 吸收液中二氧化硫质量控制样品(2支/套)
ZW305/ZW306 吸收液中磷化氢质量控制样品 (2支/套)
ZW307/ZW308 水中盐酸质量控制样品 (2支/套)
ZW309/ZW310 水溶液中氨质量控制样品 (2支/套)
ZW311/ZW312 水中氮氧化物质量控制样品 (2支/套)
=================================================================
以上是:AK-QC202-1/AK-QC202-2滤膜中镉含量测定质控样品 标准物质 的介绍,如需了解更多产物价格、产物图片、产物证书、生产厂家、品牌、报价、优惠折扣等更详尽的产物信息,请与 天美精品原创国产 联系。
天美精品原创国产 经营范围:标准物质、标样质控样、标准品(进口)、药典对照品、标准溶液、地质矿产类标样,冶金标样,标准菌种、实验室耗材/玻璃器皿/仪器设备,化学试剂 等。
温馨提示:天美精品原创国产商品种类众多,因铺位有限,商品未全部上架,如有需要请联系我们,提供专业全面、细致可靠的服务。